Clasificación 2020
Stock
Posición |
Piloto |
Coche |
Castellolí |
Calafat |
Alcarràs |
Castellolí |
Alcarràs |
Calafat |
Total |
1 | X. Garcia | Toyota MR2 ZZW30 | 500 | | | | | | 500 |
2 | J. Terricabras | Bmw 330i | 475 | | | | | | 475 |
3 | J. Besetze | Toyota MR2 ZZW30 | 450 | | | | | | 450 |
4 | J. Vela | Miata | 425 | | | | | | 425 |
5 | M. Guillen | BMW E36 328i | 400 | | | | | | 400 |
6 | A. Argandoña | Toyota MR2 ZZW30 | 375 | | | | | | 375 |
7 | I. Fernandez | Toyota MR2 ZZW30 | 350 | | | | | | 350 |
8 | L. Lopez | Toyota Ae86 | 325 | | | | | | 325 |
9 | S. Bonilla | Toyota MR2 SW20 Rev.2 | 300 | | | | | | 300 |
10 | F. Sanchez | Audi S3 8L 2001 AMK | 275 | | | | | | 275 |
11 | S. Gimeno | Bmw 320d e90 | 260 | | | | | | 260 |
12 | A. Muñoz | Suzuki Swift Sport | 245 | | | | | | 245 |
13 | J.M. Olegario | Mazda rx8 | 230 | | | | | | 230 |
14 | A. Escamilla | Mazda MX5 NA | 215 | | | | | | 215 |
15 | A. Mora | Hyundai Coupe | 200 | | | | | | 200 |
16 | E. Banus | Citroen saxo vts | 185 | | | | | | 185 |
17 | J. Coll | Vw golf 4 | 170 | | | | | | 170 |
18 | J. Delatorre | BMW 320 | 155 | | | | | | 155 |
Super Stock
Posición |
Piloto |
Coche |
Castellolí |
Calafat |
Alcarràs |
Castellolí |
Alcarràs |
Calafat |
Total |
1 | Adriansito | Honda integra dc5 | 500 | | | | | | 500 |
2 | M. Rivas | Honda S2000 | 475 | | | | | | 475 |
3 | A. Salvat | Bmw e36 328i | 450 | | | | | | 450 |
4 | I. Puigvert | dc5 | 425 | | | | | | 425 |
5 | M. Closa | Bmw 325i e36 | 400 | | | | | | 400 |
6 | E. Herrero | BMW 330 CI | 375 | | | | | | 375 |
7 | A. Polo | Civic Eg B18c4 | 350 | | | | | | 350 |
8 | S. Sanchez | Honda Civic Ep3 | 325 | | | | | | 325 |
9 | B. Milanesio | Seat Leon Cupra R ST | 300 | | | | | | 300 |
10 | D. Somé | Honda S2000 | 275 | | | | | | 275 |
11 | A. Picón | Honda S2000 | 260 | | | | | | 260 |
12 | X. Cuartero | Honda civic FN2 | 245 | | | | | | 245 |
13 | E. Charlez | Volkswagen Scirocco R | 230 | | | | | | 230 |
14 | P. Rafael | Honda Accord | 215 | | | | | | 215 |
15 | B. Perez | Honda S2000 | 200 | | | | | | 200 |
Club Sport
Posición |
Piloto |
Coche |
Castellolí |
Calafat |
Alcarràs |
Castellolí |
Alcarràs |
Calafat |
Total |
1 | R. Sarabia | Golf mk7R | 500 | | | | | | 500 |
2 | J. Antonio | BMW M2 | 475 | | | | | | 475 |
3 | E. Palacin | NISSAN 370Z NISMO | 450 | | | | | | 450 |
4 | R. Martinez | bmw M2 | 425 | | | | | | 425 |
5 | P. Crespo | Bmw 1M | 400 | | | | | | 400 |
6 | S. Vilchez | Leon supercopa mk1 | 375 | | | | | | 375 |
7 | J. Díaz | GOLF R | 350 | | | | | | 350 |
Modified
Posición |
Piloto |
Coche |
Castellolí |
Calafat |
Alcarràs |
Castellolí |
Alcarràs |
Calafat |
Total |
1 | A. Aguera | BMW K20 Turbo | 500 | | | | | | 500 |
2 | E. Roig | Honda S2000 K24 Turbo | 475 | | | | | | 475 |
3 | A. Ruiz | Renault Clio 197 TURBO | 450 | | | | | | 450 |
4 | R. Batlle | Toyota mr2 K24 | 425 | | | | | | 425 |
5 | F. García | Legend car | 400 | | | | | | 400 |
6 | Dani | Toyota MR2 (ZZW30) | 375 | | | | | | 375 |
Sistema de puntuación: Por cada ronda el primer clasificado recibe 500 puntos, se restan 25 a cada posición de los 9 siguientes a este, a partir de entonces se restan 15.